(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,德新科技(603032)获外资卖出4.32万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有德新科技807.59万股,占流通股3.54%,累计持股成本35.54元,持股亏损18.59%。
德新科技最近5个交易日下跌4.36%,陆股通累计净买入147.38万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价29.35元;最近20个交易日下跌15.90%,陆股通累计净买入279.36万股,占流通盘1.22%,区间平均买入价31.26元;最近60个交易日下跌51.69%,陆股通累计净买入560.25万股,占流通盘2.85%,区间平均买入价42.04元。
德新科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 807.59万 | 3.54 | -124.68万 | -4.32万 | 35.54 |
2023-8-1 | 811.91万 | 3.56 | -182.23万 | -6.25万 | 35.50 |
2023-7-31 | 818.16万 | 3.59 | 4105.07万 | 136.49万 | 35.45 |
2023-7-28 | 681.68万 | 2.99 | 1434.34万 | 49.65万 | 36.53 |
2023-7-27 | 632.03万 | 2.77 | -839.24万 | -28.18万 | 37.13 |
2023-7-26 | 660.21万 | 2.89 | 79.51万 | 2.61万 | 36.81 |
2023-7-25 | 657.6万 | 2.88 | 1803.39万 | 58.62万 | 36.84 |
2023-7-24 | 598.98万 | 2.63 | -149.39万 | -4.96万 | 37.43 |
2023-7-21 | 603.94万 | 2.65 | -24.89万 | -8160 | 37.37 |
2023-7-20 | 604.76万 | 2.65 | 102.28万 | 3.29万 | 37.36 |
关键词:
网站首页 |网站简介 | 关于我们 | 广告业务 | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 www.sosol.com.cn All Rights Reserved.
中国网络消费网 版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像
联系邮箱:920 891 263@qq.com