(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3295.91点,涨跌幅0.47%,A股总成交额为6240.37亿元。到目前为止今日有86只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中霍莱沃、观想科技、三友医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.43%、-1.38%、-1.02%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688682 | 霍莱沃 | -0.79 | 0.49 | 54.16 | 54.94 | -1.43 | 53.78 | -2.12 |
301213 | 观想科技 | 0.24 | 1.79 | 42.92 | 43.53 | -1.38 | 42.39 | -2.61 |
688085 | 三友医疗 | -4.89 | 0.82 | 22.91 | 23.15 | -1.02 | 22.00 | -4.97 |
300893 | 松原股份 | -1.15 | 0.97 | 23.58 | 23.82 | -0.99 | 23.14 | -2.86 |
605488 | 福莱新材 | 0.62 | 3.53 | 15.58 | 15.71 | -0.82 | 14.60 | -7.05 |
603013 | 亚普股份 | -1.19 | 0.65 | 15.30 | 15.41 | -0.75 | 14.97 | -2.87 |
300879 | 大叶股份 | 0.64 | 1.40 | 17.50 | 17.62 | -0.70 | 17.43 | -1.08 |
002715 | 登云股份 | -1.66 | 0.39 | 14.66 | 14.76 | -0.69 | 14.23 | -3.58 |
688690 | 纳微科技 | -1.68 | 0.58 | 37.69 | 37.94 | -0.66 | 36.87 | -2.83 |
603960 | 克来机电 | -0.47 | 1.10 | 17.35 | 17.46 | -0.63 | 16.90 | -3.22 |
688223 | 晶科能源 | -0.57 | 1.22 | 12.23 | 12.30 | -0.57 | 12.19 | -0.89 |
688327 | 云从科技 | 1.03 | 1.99 | 16.73 | 16.82 | -0.54 | 16.70 | -0.70 |
301286 | 侨源股份 | -1.28 | 0.97 | 29.53 | 29.69 | -0.52 | 29.38 | -1.04 |
300177 | 中海达 | 1.04 | 1.06 | 6.83 | 6.87 | -0.51 | 6.83 | -0.54 |
002054 | 德美化工 | -0.14 | 0.47 | 7.14 | 7.17 | -0.50 | 7.02 | -2.12 |
688687 | 凯因科技 | -2.03 | 1.11 | 21.59 | 21.69 | -0.45 | 21.25 | -2.02 |
300965 | 恒宇信通 | -0.21 | 0.60 | 47.58 | 47.79 | -0.45 | 47.20 | -1.24 |
300100 | 双林股份 | 0.58 | 0.91 | 8.75 | 8.79 | -0.44 | 8.62 | -1.88 |
603085 | 天成自控 | -0.86 | 0.50 | 10.54 | 10.59 | -0.44 | 10.37 | -2.09 |
600879 | 航天电子 | -0.13 | 0.75 | 7.86 | 7.90 | -0.44 | 7.78 | -1.51 |
603518 | 锦泓集团 | -4.56 | 2.55 | 10.17 | 10.21 | -0.39 | 9.62 | -5.82 |
603567 | 珍宝岛 | 0.43 | 0.20 | 13.92 | 13.97 | -0.36 | 13.96 | -0.09 |
300906 | 日月明 | -0.29 | 0.90 | 24.37 | 24.45 | -0.34 | 23.95 | -2.04 |
688367 | 工大高科 | -0.46 | 0.85 | 17.82 | 17.88 | -0.34 | 17.50 | -2.10 |
600348 | 华阳股份 | 0.25 | 0.42 | 8.01 | 8.03 | -0.32 | 7.92 | -1.39 |
000546 | ST金圆 | -0.15 | 0.70 | 6.81 | 6.83 | -0.32 | 6.71 | -1.79 |
688123 | 聚辰股份 | -0.29 | 1.27 | 56.87 | 57.05 | -0.32 | 55.42 | -2.86 |
688616 | 西力科技 | -0.74 | 1.92 | 12.60 | 12.64 | -0.32 | 12.11 | -4.22 |
301053 | 远信工业 | 0.62 | 1.18 | 24.33 | 24.41 | -0.30 | 24.29 | -0.48 |
301063 | 海锅股份 | -0.73 | 1.36 | 26.42 | 26.50 | -0.29 | 25.95 | -2.06 |
300692 | 中环环保 | 0.42 | 0.46 | 7.21 | 7.23 | -0.26 | 7.15 | -1.15 |
603738 | 泰晶科技 | 0.06 | 0.71 | 15.59 | 15.63 | -0.26 | 15.54 | -0.59 |
002483 | 润邦股份 | 0.18 | 0.49 | 5.62 | 5.63 | -0.25 | 5.56 | -1.24 |
600771 | 广誉远 | 1.55 | 0.98 | 31.57 | 31.65 | -0.25 | 32.07 | 1.32 |
002686 | 亿利达 | 0.61 | 0.44 | 6.65 | 6.66 | -0.24 | 6.60 | -0.93 |
000738 | 航发控制 | -0.09 | 0.17 | 22.97 | 23.03 | -0.24 | 22.79 | -1.02 |
002547 | 春兴精工 | 0.43 | 0.63 | 4.64 | 4.65 | -0.21 | 4.63 | -0.47 |
603335 | 迪生力 | -0.80 | 1.01 | 6.37 | 6.38 | -0.20 | 6.21 | -2.68 |
002965 | 祥鑫科技 | -0.44 | 1.86 | 44.74 | 44.83 | -0.19 | 44.80 | -0.07 |
603667 | 五洲新春 | 0.49 | 2.23 | 14.37 | 14.39 | -0.19 | 14.29 | -0.72 |
301112 | 信邦智能 | 1.60 | 1.45 | 31.54 | 31.60 | -0.19 | 31.76 | 0.52 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.22 | 0.47 | 27.15 | 27.20 | -0.18 | 27.06 | -0.51 |
000968 | 蓝焰控股 | -0.25 | 0.32 | 7.93 | 7.95 | -0.18 | 7.88 | -0.86 |
000901 | 航天科技 | 0.69 | 0.64 | 10.28 | 10.30 | -0.17 | 10.27 | -0.24 |
688280 | 精进电动 | 2.96 | 0.71 | 8.59 | 8.60 | -0.16 | 8.69 | 1.00 |
688088 | 虹软科技 | -0.86 | 1.94 | 37.59 | 37.65 | -0.16 | 36.70 | -2.52 |
688528 | 秦川物联 | -0.48 | 0.54 | 10.59 | 10.61 | -0.15 | 10.34 | -2.53 |
601968 | 宝钢包装 | -1.00 | 0.23 | 7.04 | 7.05 | -0.14 | 6.94 | -1.50 |
601000 | 唐山港 | -1.93 | 0.69 | 3.64 | 3.65 | -0.14 | 3.55 | -2.71 |
300901 | 中胤时尚 | 0.18 | 1.04 | 11.00 | 11.02 | -0.14 | 10.84 | -1.61 |
002227 | 奥特迅 | 0.00 | 0.52 | 13.39 | 13.41 | -0.13 | 13.30 | -0.84 |
300435 | 中泰股份 | 0.07 | 0.56 | 14.30 | 14.32 | -0.13 | 14.12 | -1.36 |
603178 | 圣龙股份 | 0.70 | 0.74 | 11.56 | 11.58 | -0.13 | 11.52 | -0.48 |
300720 | 海川智能 | 0.57 | 0.18 | 12.46 | 12.48 | -0.13 | 12.35 | -1.04 |
300797 | 钢研纳克 | -0.60 | 0.41 | 11.71 | 11.72 | -0.13 | 11.65 | -0.61 |
600522 | 中天科技 | 0.39 | 0.74 | 15.60 | 15.62 | -0.12 | 15.42 | -1.26 |
002986 | 宇新股份 | -0.47 | 0.14 | 19.07 | 19.09 | -0.11 | 18.90 | -0.99 |
002831 | 裕同科技 | 0.24 | 0.28 | 25.55 | 25.58 | -0.11 | 25.53 | -0.20 |
002654 | 万润科技 | 1.80 | 7.30 | 10.62 | 10.63 | -0.10 | 10.75 | 1.12 |
605033 | 美邦股份 | -1.69 | 2.15 | 19.18 | 19.19 | -0.09 | 18.66 | -2.78 |
688075 | 安旭生物 | -1.07 | 0.72 | 41.01 | 41.04 | -0.09 | 40.67 | -0.91 |
601869 | 长飞光纤 | 1.01 | 0.17 | 34.82 | 34.85 | -0.09 | 34.90 | 0.15 |
300693 | 盛弘股份 | -0.54 | 1.18 | 36.82 | 36.85 | -0.08 | 36.80 | -0.14 |
301139 | 元道通信 | 1.27 | 1.55 | 26.93 | 26.95 | -0.08 | 27.06 | 0.39 |
002198 | 嘉应制药 | 1.19 | 1.41 | 7.54 | 7.55 | -0.08 | 7.63 | 1.09 |
603690 | 至纯科技 | -5.56 | 3.58 | 30.45 | 30.47 | -0.08 | 28.90 | -5.16 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.00 | 0.84 | 10.73 | 10.74 | -0.07 | 10.54 | -1.86 |
600114 | 东睦股份 | 0.37 | 0.49 | 8.12 | 8.13 | -0.07 | 8.07 | -0.69 |
000538 | 云南白药 | 0.50 | 0.22 | 53.67 | 53.71 | -0.07 | 54.10 | 0.73 |
600039 | 四川路桥 | 0.52 | 0.08 | 9.70 | 9.71 | -0.07 | 9.70 | -0.09 |
603787 | 新日股份 | 1.31 | 0.29 | 17.07 | 17.08 | -0.07 | 17.02 | -0.34 |
300988 | 津荣天宇 | -0.54 | 1.06 | 20.49 | 20.51 | -0.06 | 20.18 | -1.59 |
002581 | 未名医药 | -1.15 | 0.78 | 18.06 | 18.07 | -0.06 | 18.12 | 0.27 |
600985 | 淮北矿业 | 0.08 | 0.19 | 12.29 | 12.30 | -0.06 | 12.25 | -0.40 |
603686 | 福龙马 | 0.29 | 0.44 | 10.54 | 10.55 | -0.06 | 10.45 | -0.95 |
601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 0.10 | 7.15 | 7.15 | -0.06 | 7.13 | -0.31 |
603353 | 和顺石油 | -0.10 | 0.20 | 20.07 | 20.08 | -0.05 | 19.98 | -0.50 |
603161 | 科华控股 | 0.00 | 1.17 | 15.35 | 15.36 | -0.05 | 15.18 | -1.17 |
001268 | 联合精密 | -0.59 | 0.66 | 22.35 | 22.36 | -0.04 | 22.07 | -1.29 |
605399 | 晨光新材 | -0.24 | 0.29 | 16.83 | 16.83 | -0.04 | 16.76 | -0.43 |
000920 | 沃顿科技 | -0.31 | 0.37 | 9.79 | 9.79 | -0.04 | 9.67 | -1.25 |
600938 | 中国海油 | 0.86 | 0.79 | 18.78 | 18.78 | -0.04 | 18.69 | -0.50 |
300547 | 川环科技 | 0.13 | 0.37 | 15.99 | 16.00 | -0.03 | 15.76 | -1.47 |
002782 | 可立克 | 1.50 | 0.56 | 13.49 | 13.49 | -0.03 | 13.54 | 0.37 |
603095 | 越剑智能 | -0.07 | 0.18 | 15.23 | 15.24 | -0.03 | 15.17 | -0.43 |
002209 | 达意隆 | 0.65 | 1.49 | 9.45 | 9.45 | -0.02 | 9.27 | -1.95 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
网站首页 |网站简介 | 关于我们 | 广告业务 | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 www.sosol.com.cn All Rights Reserved.
中国网络消费网 版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像
联系邮箱:920 891 263@qq.com